





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | HGR - 015 | 2610 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | HGR - 014 | 0289 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | HGR - 013 | 3801 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | HGR - 012 | 8462 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | HGR - 011 | 1549 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | HGR - 010 | 5682 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | HGR - 009 | 0294 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | HGR - 008 | 9328 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | HGR - 007 | 7103 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | HGR - 006 | 8241 |
