





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | MKH - 016 | 4361 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | MKH - 015 | 1657 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | MKH - 014 | 0136 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | MKH - 013 | 7358 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | MKH - 012 | 2876 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | MKH - 011 | 0908 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | MKH - 010 | 2075 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | MKH - 009 | 8509 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | MKH - 008 | 5022 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | MKH - 007 | 9184 |
